11月23日參會(huì)企業(yè)崗位匯總 |
1、捷普電子(威海)有限公司 |
崗位 | 薪資 | 人數(shù) |
生產(chǎn)主管 | 7000-8000 | 2 |
生產(chǎn)計(jì)劃員 | 5000-6000 | 3 |
工業(yè)工程師 | 8000-9000 | 2 |
人力資源專(zhuān)員 | 6000-7000 | 3 |
測(cè)試工程師 | 7000-8000 | 3 |
倉(cāng)庫(kù)管理 | 6000-7000 | 4 |
倉(cāng)儲(chǔ)分析員 | 7000-8000 | 6 |
質(zhì)量檢驗(yàn)員 | 4000-5000 | 8 |
保安員 | 3000-4000 | 4 |
設(shè)備管理文員 | 4000-5000 | 2 |
考勤管理文員 | 4000-5000 | 1 |
倉(cāng)儲(chǔ)管理主管 | 7000-8000 | 2 |
物料操作員 | 4000-5000 | 9 |
生產(chǎn)線(xiàn)裝配工 | 4000-5000 | 16 |
生產(chǎn)線(xiàn)設(shè)備操工 | 4000-5000 | 20 |
2、威海富康電子有限公司 |
崗位 | 薪資 | 人數(shù) |
辦公室文員 | 3000-4000 | 1 |
倉(cāng)庫(kù)文員 | 2500-3000 | 1 |
前臺(tái)文員 | 2500-3000 | 1 |
采購(gòu)員 | 3000-4000 | 1 |
生產(chǎn)計(jì)劃員 | 3000-4000 | 1 |
品質(zhì)工程師 | 3500-5000 | 1 |
PE工程師 | 3500-5000 | 2 |
3、山東威高訊通信息科技有限公司 |
崗位 | 薪資 | 人數(shù) |
net研發(fā)工程師 | 3000-10000 | 3 |
項(xiàng)目實(shí)施工程師 | 3000-7000 | 3 |
銷(xiāo)售代表 | 4000-6000 | 2 |
售前工程師 | 4000-7000 | 2 |
4、山東威高骨科材料股份有限公司 |
崗位 | 薪資 | 人數(shù) |
數(shù)控五軸磨床操作員 | 3500-5000,試用期2000/月,試用期3個(gè)月 | 5 |
加工中心 | 10 |
操作員 |
車(chē)削中心 | 25 |
操作員 |
后處理 | 25 |
操作員 |
財(cái)務(wù)助理 | 3000 | 2 |
5、威海威高海盛醫(yī)用設(shè)備有限公司 |
崗位 | 薪資 | 人數(shù) |
市場(chǎng)專(zhuān)員 | 2500-4000 | 3 |
業(yè)務(wù)代表 | 7000-10000 | 15 |
倉(cāng)庫(kù)保管 | 2500-4000 | 1 |
業(yè)務(wù)內(nèi)勤 | 2500-4000 | 2 |
設(shè)備安全資料員 | 2500-4000 | 1 |
工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 3500-4500 | 2 |
6、禾木(中國(guó))生物工程有限公司 |
崗位 | 薪資 | 人數(shù) |
研發(fā)工程師 | 6000-8000 | 2 |
臨床研究助理 | 4000-6000 | 2 |
臨床研究協(xié)調(diào)員 | 4000-6000 | 2 |
實(shí)習(xí)生 | 2000-3000 | 1 |
項(xiàng)目技工 | 2000-3000 | 2 |
7、威海市聯(lián)橋國(guó)際合作集團(tuán)有限公司 |
崗位 | 薪資 | 人數(shù) |
保潔員 | 2000-2500 | 3 |
面案 | 3500-4000 | 1 |
住家保姆 | 4000-4500 | 1 |
收銀導(dǎo)購(gòu) | 3000-3500 | 2 |
服裝跟單 | 3000-4000 | 5 |
版師 | 3000-4000 | 2 |
日語(yǔ)翻譯 | 4000-6000 | 5 |
英語(yǔ)翻譯 | 4000-6000 | 5 |
8、迪尚品牌時(shí)裝有限公司 |
崗位 | 薪資 | 人數(shù) |
管培生 | 3000-6000 | 5 |
平面設(shè)計(jì) | 3000-6000 | 2 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 3000-6000 | 1 |
服裝設(shè)計(jì)師 | 4000-7000 | 1 |
設(shè)計(jì)師助理 | 3000-6000 | 1 |
9、威海迪尚服裝智能制造有限公司 |
崗位 | 薪資 | 人數(shù) |
流水線(xiàn)工人 | 5000+ | 30 |
英語(yǔ)業(yè)務(wù) | 3500+ | 4 |
服裝跟單 | 3500+ | 4 |
10、威海恒科精工有限公司 |
崗位 | 薪資 | 人數(shù) |
倉(cāng)庫(kù)作業(yè) | 3500-4500 | 4 |
法務(wù)經(jīng)理 | 5000-8000 | 1 |
普工 | 4500-5500 | 30 |
安全主管 | 4000-6000 | 1 |
QE | 3500-5000 | 3 |
包材管理 | 2800-3500 | 1 |
設(shè)備維修 | 4500-6500 | 2 |
后勤主管 | 4500-5500 | 1 |
注塑調(diào)機(jī)員 | 5000-8000 | 2 |
韓語(yǔ)助理 | 4000-5000 | 1 |
項(xiàng)目主管 | 5000-6000 | 1 |
注塑班長(zhǎng) | 4500-6500 | 1 |
備料物流 | 3000-4000 | 2 |
孵化器專(zhuān)員 | 3500-5500 | 1 |
11、因塔思(威海)電子有限公司 |
崗位 | 薪資 | 人數(shù) |
一線(xiàn)普工 | 3500-4200 | 30 |
注塑工 | 3500-4500 | 10 |
品檢員 | 3500-4000 | 10 |
食堂廚師 | 3500-4000 | 2 |
12、威海眾成信息科技股份有限公司 |
崗位 | 薪資 | 人數(shù) |
Java軟件開(kāi)發(fā)工程師 | 3000-6000 | 6 |
人力資源專(zhuān)員 | 2000-4000 | 2 |
軟件測(cè)試工程師 | 4000-6000 | 2 |
項(xiàng)目申報(bào)專(zhuān)員 | 3000-5000 | 2 |
總經(jīng)理助理 | 4000-6000 | 1 |
銷(xiāo)售代表/軟件代理銷(xiāo)售代表 | 2000-6000 | 5 |
13、山東大正醫(yī)療器械股份有限公司 |
崗位 | 薪資 | 人數(shù) |
人事行政經(jīng)理 | 6000-7500 | 1 |
采購(gòu)助理 | 3000-4000 | 1 |
生產(chǎn)計(jì)劃員 | 3500-4500 | 1 |
總賬會(huì)計(jì) | 3500-5000 | 1 |
預(yù)算管理會(huì)計(jì) | 3500-5000 | 1 |
化驗(yàn)室檢驗(yàn)員 | 3000-4000 | 1 |
產(chǎn)品專(zhuān)員 | 3000-5000 | 1 |
研發(fā)工程師 | 4500-6000 | 2 |
電氣工程師(軟件方向) | 7000+ | 1 |
人事行政主管 | 4500-5500 | 1 |
人事行政專(zhuān)員 | 3000-4000 | 1 |
研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理 | 6000+ | 1 |
銷(xiāo)售代表 | 3000+提成 | 10 |
大區(qū)經(jīng)理 | 8000+提成 | 3 |
證券事務(wù)專(zhuān)員 | 3500-4000 | 1 |
14、威海東興電子有限公司 |
崗位 | 薪資 | 人數(shù) |
普工 | 3500-7000 | 30 |
日語(yǔ)業(yè)務(wù)員 | 3500-6000 | 2 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員 | 3000-6000 | 5 |
廚師 | 3500-5000 | 1 |
保潔 | 2000-2500 | 2 |
市場(chǎng)策劃 | 3500-6000 | 2 |
焊工 | 3500-6000 | 2 |
15、威海世創(chuàng)醫(yī)療科技有限公司 |
崗位 | 薪資 | 人數(shù) |
研發(fā)人員 | 5000-6000 | 5 |
技術(shù)人員 | 4000-5000 | 5 |
設(shè)備管理員 | 4000-5000 | 10 |
化驗(yàn)員 | 4000-5000 | 10 |
質(zhì)檢員 | 4000-5000 | 10 |
辦公室業(yè)務(wù) | 3000-8000 | 10 |
外貿(mào)業(yè)務(wù) | 3000-8000 | 5 |
市場(chǎng)部人員 | 4000-5000 | 2 |
打包員 | 4000-5000 | 10 |
統(tǒng)計(jì)員 | 4000-5000 | 2 |
普工 | 4000-5000 | 10 |
16、威海信諾威電子設(shè)備有限公司 |
崗位 | 薪資 | 人數(shù) |
電氣工程師 | 4000-10000 | 5 |
數(shù)控技工 | 4000-7000 | 2 |
銷(xiāo)售經(jīng)理 | 年薪10-20萬(wàn) | 3 |
車(chē)床技工 | 4000-6000 | 2 |
機(jī)械質(zhì)檢 | 4000-6000 | 1 |
17、易霸科技(威海)股份有限公司 |
崗位 | 薪資 | 人數(shù) |
電氣工程師 | 4000-6000 | 5 |
結(jié)構(gòu)工程師 | 4000-6000 | 5 |
平面設(shè)計(jì) | 3000-5000 | 2 |
客戶(hù)代表 | 3000-5000+提成 | 5-10 |
會(huì) 計(jì) | 3000-5000 | 2 |
18、威海人合機(jī)電股份有限公司 |
崗位 | 薪資 | 人數(shù) |
研發(fā)工程師 | 5000-8000+績(jī)效 | 2 |
應(yīng)用工程師 | 4000-6000+績(jī)效 | 2 |
調(diào)試工程師 | 3500-6000+績(jī)效 | 2 |
銷(xiāo)售工程師 | 4000-6000+績(jī)效 | 3 |
維修工程師 | 3200-5000+績(jī)效 | 3 |
質(zhì)檢 | 3000-5000+績(jī)效 | 1 |
人力資源總監(jiān) | 面議 | 1 |
19、山東新康威電子有限公司 |
崗位 | 薪資 | 人數(shù) |
普工 | 3500-5000 | 50 |
工藝員 | 3000-4000 | 1 |
營(yíng)業(yè)員 | 4000-5000 | 2 |
采購(gòu)員 | 3000-4000 | 1 |
安規(guī)工程師 | 4000-5000 | 1 |
專(zhuān)職安全員 | 3000-4000 | 1 |
資材管理員 | 3000-3500 | 1 |
電源開(kāi)發(fā)工程師 | 4000-6000 | 1 |
20、山東善思明科技發(fā)展股份有限公司 |
崗位 | 薪資 | 人數(shù) |
資深Java開(kāi)發(fā)工程師 | 6000-10000 | 3 |
銷(xiāo)售總監(jiān) | 10000-20000 | 1 |
售前工程師 | 4000-6000 | 1 |
Java程序師 | 4000-6000 | 3 |
21、山東瑯卡博能源科技股份有限公司 |
崗位 | 薪資 | 人數(shù) |
JAVA中高級(jí)軟件開(kāi)發(fā)工程師 | 4500-10000 | 2-3 |
手機(jī)軟件開(kāi)發(fā)工程師 | 4500-10000 | 2 |
硬件開(kāi)發(fā)工程師 | 4500-10000 | 2 |
售后調(diào)試工程師 | 2800-5000 | 4-6 |
技術(shù)員 | 3000-5000 | 2 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)人員 | 底薪+提成 | 不限 |
22、威海市天罡儀表股份有限公司 |
崗位 | 薪資 | 人數(shù) |
嵌入式軟件工程師 | 6000-8000 | 1 |
Web前端開(kāi)發(fā)工程師 | 5000-7000 | 1 |
軟件工程師 | 5000-7000 | 1 |
銷(xiāo)售經(jīng)理 | 10000-20000 | 3 |
行政助理 | 3000-4000 | 1 |
加工中心 | 4000-5000 | 1 |
普工 | 3000-4000 | 2 |
23、山東中天羲和環(huán)境科技股份有限公司 |
崗位 | 薪資 | 人數(shù) |
庫(kù)管 | 2500-3500 | 1 |
工程師 | 3500-6000 | 2 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 6000-10000 | 1 |
采購(gòu)主管 | 3500-6000 | 1 |
水暖技工 | 3000-4500 | 2 |
24、威海艾拉秀進(jìn)出口有限公司 |
崗位 | 薪資 | 人數(shù) |
品牌營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員 | 3000+ | 3 |
自媒體運(yùn)營(yíng) | 3000+ | 2 |
廣告設(shè)計(jì) | 3000+ | 2 |
網(wǎng)絡(luò)主播 | 3000+ | 1 |
運(yùn)營(yíng)編輯 | 3000+ | 2 |
25、威海精訊暢通電子科技有限公司 |
崗位 | 薪資 | 人數(shù) |
嵌入式單片工程師 | 5000-10000 | 2 |
Web前端開(kāi)發(fā) | 4000-8000 | 2 |
儀器檢測(cè)工程師 | 5000-8000 | 1 |
硬件維修工程師 | 5000-8000 | 1 |
測(cè)試工程師 | 3000-5000 | 3 |
售后客服 | 3000-5000 | 2 |
26、威海森薩進(jìn)出口有限公司 |
崗位 | 薪資 | 人數(shù) |
銷(xiāo)售代表 | 2500-6000 | 5 |
銷(xiāo)售助理 | 2500-5000 | 3 |
辦公室文員 | 2500-5000 | 2 |
平面設(shè)計(jì) | 3000-5000 | 1 |
倉(cāng)庫(kù)保管 | 2000-4000 | 2 |
27、威海威嘉電氣有限責(zé)任公司 |
崗位 | 薪資 | 人數(shù) |
工人 | 2500-7000 | 20 |
生產(chǎn)管理 | 2500-8000 | 1 |
技術(shù)員 | 2500-5000 | 4 |
采購(gòu)員 | 2500-5000 | 2 |
質(zhì)檢員 | 2500-4000 | 2 |
保管員 | 2500-4000 | 2 |
28、山東捷訊通信技術(shù)有限公司 |
崗位 | 薪資 | 人數(shù) |
java開(kāi)發(fā)工程師 | 4000-8000 | 5 |
web開(kāi)發(fā)工程師 | 4000-8000 | 5 |
系統(tǒng)集成工程師 | 4000-8000 | 5 |
車(chē)檢檢測(cè)員 | 3000 | 5 |
系統(tǒng)集成設(shè)計(jì) | 4000-8000 | 5 |
29、威海華通中聯(lián)電力科技有限公司 |
崗位 | 薪資 | 人數(shù) |
會(huì)計(jì) | 3000-5000 | 2 |
電氣工程師 | 5000左右 | 2 |
結(jié)構(gòu)工程師 | 5000左右 | 3 |
預(yù)算員 | 3500-5000 | 1 |
渠道經(jīng)理 | 3000起 | 5 |
30、威海君奧電氣有限公司 |
崗位 | 薪資 | 人數(shù) |
技術(shù)員 | 2800-4500 | 2 |
質(zhì)檢員 | 2800-4500 | 2 |
會(huì)計(jì) | 2800-4000 | 1 |
采購(gòu)員 | 2800-4000 | 1 |
普工 | 3000-5000 | 10 |
31、山東恒達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)股份有限公司 |
崗位 | 薪資 | 人數(shù) |
專(zhuān)利代理人 | 4000-8000 | 4 |
項(xiàng)目專(zhuān)員 | 3000-6000 | 2 |
商標(biāo)代理人 | 3000-6000 | 2 |
出納 | 2000-4000 | 1 |
主任助理 | 2000-4000 | 1 |
客戶(hù)經(jīng)理 | 3000-6000 | 5 |
32、今人文化藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 |
崗位 | 薪資 | 人數(shù) |
美術(shù)高考主教 | 面議 | 3 |
美術(shù)高考助教 | 3000-5000 | 3 |
中考美術(shù)教師 | 3000-7000 | 2 |
聲樂(lè)、舞蹈教師 | 面議 | 1 |
播音、編導(dǎo)助教 | 4000-6000 | 2 |
行政人員 | 面議 | 1 |
宿舍管理員 | 面議 | 2 |
廚師 | 面議 | 1
|